XPL S2第二日比赛已经结束,今天
Steel Helmet的状态非常不错,以两场比赛2-0的成绩取得两连胜,成功拿到淘汰赛门票!

第一场比赛钢盔迎战
Gen.G,经历过一图失利之后的钢盔刚开始就将Anubis放入Ban位,选择了自己更为擅长的Mirage。这一选择显然非常正确,在两张枪法制胜的沙漠地图上,钢盔向大家展示了自己前职业的枪法统治,Yue Yu | AE和
Hui Wu | DD的轮流发挥、老队长
Ke Liu | captainMo的兜底都帮助钢盔轻松取得这场比赛的胜利。
Steel Helmet 2-0 Gen.G | ||||
| 13 Mirage 413 Dust2 5 |
Steel Helmet | K-D | KD差 | ADR | Rating |
| 99.51 | 1.66 | |||
| 96.54 | 1.58 | |||
| 98.48 | 1.46 | |||
| 71.94 | 0.93 | |||
| 78.34 | 0.80 | |||
Gen.G | K-D | KD差 | ADR | Rating |
| 71.63 | 0.83 | |||
| 76.00 | 0.80 | |||
| 71.00 | 0.71 | |||
| 58.43 | 0.68 | |||
| 58.63 | 0.47 |
GS则是一改昨日的低迷状态,他们在自己的选图Inferno上表现出色,进攻方就拿到了10分直接杀死比赛,图二的他们则是在防守方发力,一鼓作气拿下了自己在XPL S2上的第一场胜利。
GS 2-0 Gen.G | ||||
| 13 Inferno 613 Ancient 8 |
GS | K-D | KD差 | ADR | Rating |
| 98.72 | 1.35 | |||
| 84.47 | 1.32 | |||
| 88.25 | 1.27 | |||
| 68.92 | 0.93 | |||
| 66.03 | 0.89 | |||
Gen.G | K-D | KD差 | ADR | Rating |
| 87.70 | 0.97 | |||
| 77.00 | 0.94 | |||
| 57.85 | 0.80 | |||
| 58.55 | 0.70 | |||
| 61.25 | 0.69 |
第三场比赛为钢盔对阵GS,钢盔继续自己在荒漠迷城上的强势,在图二Nuke上钢盔上半场防守端打得非常不错,枪法、配合都在线,一鼓作气拿下九分让GS难以招架。最后钢盔以2-0战胜GS,成功晋级淘汰赛!
Steel Helmet 2-0 GS | ||||
| 13 Mirage 513 Nuke 9 |
Steel Helmet | K-D | KD差 | ADR | Rating |
| 103.77 | 1.64 | |||
| 87.65 | 1.35 | |||
| 94.70 | 1.29 | |||
| 74.40 | 0.98 | |||
| 74.72 | 0.94 | |||
GS | K-D | KD差 | ADR | Rating |
| 102.35 | 1.02 | |||
| 60.45 | 0.84 | |||
| 73.13 | 0.79 | |||
| 64.47 | 0.73 | |||
| 48.30 | 0.56 |
明日将进行B组的比赛,qz所在的WDNMD也会登场,明日赛程如下:
WDNMD RG | ||||
CTG RG | ||||
WDNMD CTG |
Steel Helmet
Gen.G
GS