不仅在BB别墅杯S2预选赛中顺利出线,Falcons在IEM里约2024欧洲封闭预选赛中也是形势一片大好。
在昨天进行的IEM里约2024欧洲封闭预选赛中,Falcons连续击败OG和
LOLAX和
Eternal Fire会师胜者组决赛,他们之间将诞生一个晋级IEM里约2024正赛的名额,败者则还有一次BO3的机会获得另一个名额。
![]() | ||||
08-27 Falcons ![]() 2-1 ![]() LOLAX | ||||
3 Nuke 1313 Vertigo 413 Anubis 11 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 46-33 | +13 | 79.29 | 1.26 |
![]() | 39-38 | +1 | 91.24 | 1.16 |
![]() | 40-37 | +3 | 82.94 | 1.11 |
![]() | 36-39 | -3 | 69.92 | 1.04 |
![]() | 42-43 | -1 | 73.53 | 1.02 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 42-37 | +5 | 81.11 | 1.25 |
![]() | 44-44 | 0 | 86.83 | 1.19 |
![]() | 42-41 | +1 | 70.58 | 1.04 |
![]() | 30-43 | -13 | 72.49 | 0.99 |
![]() | 31-39 | -8 | 62.68 | 0.88 |
另一边的Eternal Fire也是一路顺风顺水,他们2-0击败了B8之后又2-0横扫Cloud9成功来到胜者组决赛。Wicadia和XANTARES稳定发挥让他们两个BO3赢得都十分轻松。
![]() | ||||
08-27 EF ![]() 2-0 ![]() C9 | ||||
13 Mirage 613 Vertigo 8 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 37-23 | +14 | 101.87 | 1.52 |
![]() | 31-31 | 0 | 99.04 | 1.34 |
![]() | 33-21 | +12 | 70.29 | 1.25 |
![]() | 29-22 | +7 | 75.54 | 1.25 |
![]() | 24-19 | +5 | 52.29 | 1.03 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 30-33 | -3 | 90.36 | 1.09 |
![]() | 28-32 | -4 | 82.92 | 1.00 |
![]() | 26-30 | -4 | 62.26 | 0.85 |
![]() | 16-30 | -14 | 53.38 | 0.74 |
![]() | 16-30 | -14 | 51.35 | 0.74 |
首轮就掉到败者组的OG和B8分别被fnatic和HEROIC淘汰,今日fnatic将迎战Cloud9,而HEROIC则要挑战LOLAX。
昨日赛果如下:
![]() | ||||
08-26 EF ![]() 2-0 ![]() B8 | ||||
08-26 Falcons ![]() 2-1 ![]() OG | ||||
08-26 FNC 1-2 ![]() LOLAX | ||||
08-26 C9 ![]() 2-0 Heroic | ||||
08-27 EF ![]() 2-0 ![]() C9 | ||||
08-27 B8 ![]() 0-2 Heroic | ||||
08-27 Falcons ![]() 2-1 ![]() LOLAX | ||||
08-27 OG ![]() 0-2 FNC |
今日赛事预告:
![]() | ||||
08-27 C9 ![]() FNC | ||||
08-27 Heroic 21:30![]() LOLAX | ||||
08-28 EF ![]() ![]() Falcons |