近日,外媒统计了到目前为止CS职业选手们获得的奖金数额排行榜。其中,Major冠军荣誉第一人,五冠王dupreeh以2,223,817美元名列前茅。同时,排在前6的全都是丹麦选手,并且有5名选手是曾经奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Astralis王朝阵容成员。

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关

值得一提的是,奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关FaZe战队指挥karrigan凭借近年来的出色表现,累积奖金数额突破200万美元大关,超越Magiskgla1ve排在第四位。

以下为奖金排行榜TOP10选手:

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Peter Rasmussen | dupreeh:2,223,817美元

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Nicolai Reedtz | device:2,056,978美元

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Andreas Højsleth | Xyp9x:2,015,280美元

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Finn Andersen | karrigan:2,011,752美元

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Emil Reif | Magisk:1,993,007美元

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Lukas Rossander | gla1ve:1,932,531美元

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Håvard Nygaard | rain:1,770,757美元

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Russel Van Dulken | Twistzz:1,739,689美元

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Oleksandr Kostyliev | s1mple:1,727,047美元

奖金排行榜:dupreeh高居榜首,karrigan突破200万美元大关Denis Sharipov | electroNic:1,644,788美元

此外,所有奖金累积超过100万美元的选手如下表所示: